Menu Content/Inhalt
Start arrow Liga arrow Tabelle 2009
Tabelle 2009
Geschrieben von Puni   
 Logo der Hessischen Triathlon Liga

Abschlusstabelle 2. Liga

Platz Verein Punkte TP Punkte TP Punkte TP GP GTP
    Waldeck   Viernheim   Griesheim      
1 LC Olympia Wiesbaden 13 1 13 1 13 1 39 3
2 StartNet-Team DSW Darmstadt 10 4 12 2 12 2 35 8
3 Eintracht Frankfurt 11 3 9 5 9 5 29 13
4 TSV Krofdorf-Gleiberg 7 7 10 4 8 6 25 17
5 SF Tria Roßdorf 4 10 11 3 10 4 25 17
6 Triathlon-Team Giessen e.V. 12 2 8 6 0 12 20 20
7 TuS Fritzlar 1862/1911 8 6 7 7 3 11 18 24
8 SBR Spangenberg 2 12 5 9 11 3 18 24
9 Team LahnLaender Heinz Bike 3 11 6 8 7 7 16 26
10 Tri-flow Bad Endbach 9 5 3 11 0 12 12 28
11 TSV Kirchhain Triathlon 6 8 0 13 6 8 12 33
12 MTV Kronberg 5 9 2 12 5 9 12 30
13 TV Groß-Zimmern 1 13 4 10 4 10 9 33
Letzte Aktualisierung ( Montag, 24. September 2012 )
 
designed by www.madeyourweb.com